動画配信プラットフォームサービス
動画配信サービス:特徴
アクセス元制限でセキュアに配信
訪問先でのプレゼンや企業訪問先でのプレゼンや企業内の動画を限定配信が可能、IPアドレスによるアクセス制限機能を設定することができます。
高品質サポート
常駐スタッフによる24時間受付、常時サービスの死活監視、自動バックアップオプションにて運用サポートもワンストップで対応できます。
柔軟なカスタマイズ
ニーズに合わせた柔軟なカスタマイズに対応できます。
動画配信サービス:基本プラン
動画配信サービス 基本プラン 【詳細】 | ||
---|---|---|
商品 | 動画配信サービス 基本プラン | |
視聴環境 | 動画再生プレイヤーの動作確認済ブラウザは、Chrome、Edge、Safari、FireFoxの各最新版です。 | |
利用想定は、300MBの動画を同時接続数1で月1000回程度の再生数です。 | ||
同時接続数が10クライアントを超えると、再生品質が低下する場合があります。 | ||
配信仕様 | 動画保存容量(アップロードした動画と配信用に変換した動画の総容量)は10GB です。 | |
アップロードした動画を、配信用に変換するビットレートは、1Mbpsです。 | ||
動画のアップロードは、1つずつお願いします。複数動画の同時アップロードには対応していません。 | ||
BASIC認証は、3IDまで設定することができます。 | ||
サイトのFQDNは、顧客指定またはOCEドメインからの選択となります。(顧客指定時のDNS設定は顧客実施) | ||
SSL証明書は、顧客持ち込み またはLet’s Encryption(無償)を選択できます。 | ||
管理機能 | 管理画面から動画のアップロードが可能です。 | |
管理画面から動画の公開/非公開、タイトル変更が可能です。 | ||
管理画面への接続元IPアドレス制限は、5IPまでです。 | ||
管理画面IDは、最大3つアカウントまで払い出せます。 | ||
管理画面IDのパスワード変更は、ご依頼ください。(各ID月1回まで) | ||
管理画面IDや接続元IPアドレス、BASIC認証の追加削除変更は、3営業日以内の対応となります。 ※設定変更時、通信断が発生する場合があります。 |
||
運用保守 |
24時間365日運用) サーバの死活監視を行い、障害検知時は、速やかに対応します。 ※例外)動画アップロード時の不具合対応は、翌営業日以降となります。 |
|
バックアップは、週次1世代となります。 | ||
契約 | 解約は3か月前通知です。日割対応はできません。 | |
その他東京DC契約約款に準拠します。 |